<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRON (TRX) прогноз, аналитика и новости</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/tron-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/tron-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2024 16:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://bymarkets.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>TRON (TRX) прогноз, аналитика и новости</title>
	<link>https://bymarkets.com/tron-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TRON прогноз на неделю 2 — 6 декабря 2024</title>
		<link>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-nedelyu-2-6-dekabrya-2024/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-nedelyu-2-6-dekabrya-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 16:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=141275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки TRX/USD движутся в рамках роста и бычьего канала на уровне 0.2074. Скользящие средние указывают на наличие восходящей тенденции по&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-nedelyu-2-6-dekabrya-2024/">TRON прогноз на неделю 2 — 6 декабря 2024</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-nedelyu-2-6-dekabrya-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON прогноз на неделю 25 — 29 ноября 2024</title>
		<link>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-nedelyu-25-29-noyabrya-2024/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-nedelyu-25-29-noyabrya-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 19:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=140960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки TRX/USD движутся в рамках роста и бычьего канала на уровне 0.2105. Скользящие средние указывают на наличие восходящей тенденции по&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-nedelyu-25-29-noyabrya-2024/">TRON прогноз на неделю 25 — 29 ноября 2024</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-nedelyu-25-29-noyabrya-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON прогноз на октябрь 2024</title>
		<link>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-oktyabr-2024/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-oktyabr-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=138655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта TRON растёт в рамках бычьего канала вблизи области 0.1566. Котировки TRON торгуются выше верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo.&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-oktyabr-2024/">TRON прогноз на октябрь 2024</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/tron-prognoz/tron-prognoz-na-oktyabr-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON прогноз на неделю 2 — 6 мая 2022</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-2-6-maya-2022/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-2-6-maya-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 11:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=109003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта TRON TRX/USD завершает торговую неделю вблизи области 0.0633. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-2-6-maya-2022/">TRON прогноз на неделю 2 — 6 мая 2022</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-2-6-maya-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON прогноз на неделю 6 — 10 декабря 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-6-10-dekabrya-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-6-10-dekabrya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 22:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=104786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта TRON TRX/USD завершает торговую неделю вблизи области 0.1001. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-6-10-dekabrya-2021/">TRON прогноз на неделю 6 — 10 декабря 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-6-10-dekabrya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON прогноз на неделю 23 — 27 августа 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-23-27-avgusta-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-23-27-avgusta-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 20:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=102372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта TRON TRX/USD завершает торговую неделю вблизи области 0.0888. Криптовалюта торгуется выше верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-23-27-avgusta-2021/">TRON прогноз на неделю 23 — 27 августа 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-23-27-avgusta-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON прогноз на неделю 17 — 21 мая 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-17-21-maya-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-17-21-maya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 16:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=100461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта TRON завершает торговую неделю вблизи области 0.1249. Монета торгуется внутри Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие боковой&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-17-21-maya-2021/">TRON прогноз на неделю 17 — 21 мая 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-na-nedelyu-17-21-maya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON прогноз TRX/USD на 13 — 16 апреля 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-trxusd-na-13-16-aprelya-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-trxusd-na-13-16-aprelya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 07:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=99693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта TRON торгуется на уровне 0.1344 и продолжает движение в рамках роста и восходящего канала. Котировки TRX/USD движутся выше верхней&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-trxusd-na-13-16-aprelya-2021/">TRON прогноз TRX/USD на 13 — 16 апреля 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/tron-prognoz-trxusd-na-13-16-aprelya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRX/USD прогноз криптовалюты TRON на 3 июня 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/prognoz-kriptovalyuty-tron-na-3-iyunya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/prognoz-kriptovalyuty-tron-na-3-iyunya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 15:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=70063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта TRON торгуется на уровне 0.0392 и продолжает движение в рамках роста и восходящего канала. Котировки TRX/USD движутся выше верхней&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/prognoz-kriptovalyuty-tron-na-3-iyunya-2019/">TRX/USD прогноз криптовалюты TRON на 3 июня 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/prognoz-kriptovalyuty-tron-na-3-iyunya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRX/USD прогноз криптовалюты TRON на 1 июня 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/prognoz-kriptovalyuty-tron-na-1-iyunya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/prognoz-kriptovalyuty-tron-na-1-iyunya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 19:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRON (TRX) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=69962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта TRON торгуется на уровне 0.0317 и продолжает движение в рамках сильной коррекции и восходящего канала. Котировки TRX/USD движутся выше&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/prognoz-kriptovalyuty-tron-na-1-iyunya-2019/">TRX/USD прогноз криптовалюты TRON на 1 июня 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/prognoz-kriptovalyuty-tron-na-1-iyunya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
