<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stellar (XLM) прогноз, аналитика и новости</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/stellar-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/stellar-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2024 16:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://bymarkets.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>Stellar (XLM) прогноз, аналитика и новости</title>
	<link>https://bymarkets.com/stellar-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stellar прогноз на неделю 2 — 6 декабря 2024</title>
		<link>https://bymarkets.com/stellar-prognoz/stellar-prognoz-na-nedelyu-2-6-dekabrya-2024/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/stellar-prognoz/stellar-prognoz-na-nedelyu-2-6-dekabrya-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 16:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=141272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки XLM/USD завершают торговую неделю агрессивным ростом на уровне 0.5087 и восходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие бычьей тенденции&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/stellar-prognoz/stellar-prognoz-na-nedelyu-2-6-dekabrya-2024/">Stellar прогноз на неделю 2 — 6 декабря 2024</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/stellar-prognoz/stellar-prognoz-na-nedelyu-2-6-dekabrya-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз на неделю 25 — 29 ноября 2024</title>
		<link>https://bymarkets.com/stellar-prognoz/stellar-prognoz-na-nedelyu-25-29-noyabrya-2024/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/stellar-prognoz/stellar-prognoz-na-nedelyu-25-29-noyabrya-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 19:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=140956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки XLM/USD завершают торговую неделю агрессивным ростом на уровне 0.4467 и покинули пределы нисходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/stellar-prognoz/stellar-prognoz-na-nedelyu-25-29-noyabrya-2024/">Stellar прогноз на неделю 25 — 29 ноября 2024</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/stellar-prognoz/stellar-prognoz-na-nedelyu-25-29-noyabrya-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз XLM/USD на 7 сентября 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-xlmusd-na-7-sentyabrya-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-xlmusd-na-7-sentyabrya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 20:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=102689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Stellar торгуется на уровне 0.4222. Движение по активу происходит в рамках роста. Котировки XLM/USD движутся выше верхней границы Облака&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-xlmusd-na-7-sentyabrya-2021/">Stellar прогноз XLM/USD на 7 сентября 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-xlmusd-na-7-sentyabrya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз на неделю 23 — 27 августа 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-na-nedelyu-23-27-avgusta-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-na-nedelyu-23-27-avgusta-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 20:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=102365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Stellar XLM/USD завершает торговую неделю вблизи области 0.3801. Криптовалюта торгуется выше верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-na-nedelyu-23-27-avgusta-2021/">Stellar прогноз на неделю 23 — 27 августа 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-na-nedelyu-23-27-avgusta-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз и аналитика XLM/USD на 17 — 21 мая 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-xlmusd-na-17-21-maya-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-xlmusd-na-17-21-maya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 16:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=100458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Stellar торгуется на уровне 0.6667. Котировки XLM/USD движутся выше верхней границы Облака технического индикатора Ichimoku Kinko Hyo, который указывает&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-xlmusd-na-17-21-maya-2021/">Stellar прогноз и аналитика XLM/USD на 17 — 21 мая 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-xlmusd-na-17-21-maya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз XLM/USD на 13 — 16 апреля 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-xlmusd-na-13-16-aprelya-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-xlmusd-na-13-16-aprelya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 07:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=99690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Stellar торгуется на уровне 0.5777 и продолжает движение в рамках коррекции и формирования бычьей модели ”5-0”. Котировки XLM/USD движутся&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-xlmusd-na-13-16-aprelya-2021/">Stellar прогноз XLM/USD на 13 — 16 апреля 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-xlmusd-na-13-16-aprelya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз и аналитика на 21 января 2020</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-21-yanvarya-2020/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-21-yanvarya-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 11:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=81801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Stellar торгуется на уровне 0.0638 и продолжает движение в рамках сильного роста и восходящего канала. Котировки XLM/USD торгуются выше&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-21-yanvarya-2020/">Stellar прогноз и аналитика на 21 января 2020</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-21-yanvarya-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз и аналитика на 18 сентября 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-18-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-18-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=76325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Stellar торгуется на уровне 0.0585 и продолжает движение в рамках коррекции и модели «Треугольник». Котировки XLM/USD торгуются ниже нижней&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-18-sentyabrya-2019/">Stellar прогноз и аналитика на 18 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-18-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз и аналитика на 3 сентября 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-3-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-3-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 15:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=75413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Stellar торгуется на уровне 0.0619 и продолжает движение в рамках модели «Треугольник». Котировки XLM/USD торгуются ниже нижней границы Облака&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-3-sentyabrya-2019/">Stellar прогноз и аналитика на 3 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-3-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellar прогноз и аналитика на 2 сентября 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-2-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-2-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 13:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellar (XLM) прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=75320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Stellar торгуется на уровне 0.0620. Котировки XLM/USD торгуются ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo. Это указывает на наличие&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-2-sentyabrya-2019/">Stellar прогноз и аналитика на 2 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/stellar-prognoz-i-analitika-na-2-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
