<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEO/USD прогноз NEO на сегодня, аналитика, новости</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/neo-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/neo-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2019 15:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://bymarkets.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>NEO/USD прогноз NEO на сегодня, аналитика, новости</title>
	<link>https://bymarkets.com/neo-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 3 июня 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-3-iyunya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-3-iyunya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 15:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=70057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 13.86 и продолжает движение в рамках коррекции и восходящего канала. Котировки NEO/USD движутся выше верхней&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-3-iyunya-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 3 июня 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-3-iyunya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 28 мая 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-28-maya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-28-maya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 16:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=69586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 12.22 и продолжает движение в рамках коррекции и формированиия модели «Треугольник». Котировки NEO/USD движутся выше&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-28-maya-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 28 мая 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-28-maya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 25 апреля 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-25-aprelya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-25-aprelya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 17:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=67492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 9.65 и продолжает движение в рамках падения. Котировки NEO/USD движутся ниже нижней границы Облака Ichimoku&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-25-aprelya-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 25 апреля 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-25-aprelya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 7 апреля 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-7-aprelya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-7-aprelya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 16:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=66176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 13.53 и продолжает движение в рамках роста. Котировки NEO/USD движутся выше верхней границы Облака Ichimoku&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-7-aprelya-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 7 апреля 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-rynka-kriptovalyut-na-7-aprelya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 5 апреля 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-5-aprelya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-5-aprelya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 17:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=66037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 13.30 и продолжает движение в рамках роста. Котировки NEO/USD движутся выше верхней границы Облака Ichimoku&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-5-aprelya-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 5 апреля 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-5-aprelya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 4 апреля 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-4-aprelya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-4-aprelya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 18:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=65940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 13.55 и продолжает движение в рамках сильного роста. Котировки NEO/USD движутся выше верхней границы Облака&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-4-aprelya-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 4 апреля 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-4-aprelya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 25 марта 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-25-marta-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-25-marta-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 19:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=65111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 9.24 и продолжает движение в рамках снижения. Котировки NEO/USD движутся ниже нижней границы Облака Ichimoku&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-25-marta-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 25 марта 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-25-marta-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 20 марта 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-20-marta-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-20-marta-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 18:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=64726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 9.37 и продолжает движение в рамках снижения. Котировки NEO/USD движутся выше верхней границы Облака Ichimoku&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-20-marta-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 20 марта 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-20-marta-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 19 марта 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-19-marta-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-19-marta-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=64564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 9.29 и продолжает движение в рамках нисходящей коррекции. Котировки NEO/USD движутся выше верхней границы Облака&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-19-marta-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 19 марта 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-19-marta-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEO прогноз рынка криптовалют на 17 марта 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-17-marta-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-17-marta-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 13:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEO прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=64280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта NEO торгуется на уровне 9.63 и продолжает движение в рамках роста. Котировки NEO/USD движутся выше верхней границы Облака Ichimoku&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-17-marta-2019/">NEO прогноз рынка криптовалют на 17 марта 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/neo-prognoz-na-17-marta-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
