<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фунт Доллар прогноз и аналитика (GBP/USD) | BELINVESTOR.COM</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 15:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://bymarkets.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>Фунт Доллар прогноз и аналитика (GBP/USD) | BELINVESTOR.COM</title>
	<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 6 августа 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbpusd-prognoz-funt-dollar-na-6-avgusta-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbpusd-prognoz-funt-dollar-na-6-avgusta-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bymarkets.com/?p=187237</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 6 августа 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 1.3435.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbpusd-prognoz-funt-dollar-na-6-avgusta-2026/">GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 6 августа 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbpusd-prognoz-funt-dollar-na-6-avgusta-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунта на неделю 3 — 7 августа 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbpusd-prognoz-funta-na-nedelyu-3-7-avgusta-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbpusd-prognoz-funta-na-nedelyu-3-7-avgusta-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bymarkets.com/?p=187179</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBPUSD прогноз Фунта на неделю 3 — 7 августа 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста уровня поддержки вблизи области 1.3235.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbpusd-prognoz-funta-na-nedelyu-3-7-avgusta-2026/">GBP/USD прогноз Фунта на неделю 3 — 7 августа 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbpusd-prognoz-funta-na-nedelyu-3-7-avgusta-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 17 февраля 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-17-fevralya-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-17-fevralya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 20:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=186955</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 17 февраля 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 1.3605.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-17-fevralya-2026/">GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 17 февраля 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-17-fevralya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунта на неделю 16 — 20 февраля 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funta-na-nedelyu-16-20-fevralya-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funta-na-nedelyu-16-20-fevralya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 08:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=186646</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBPUSD прогноз Фунта на неделю 16 — 20 февраля 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста уровня поддержки вблизи области 1.3425.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funta-na-nedelyu-16-20-fevralya-2026/">GBP/USD прогноз Фунта на неделю 16 — 20 февраля 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funta-na-nedelyu-16-20-fevralya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 13 февраля 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-13-fevralya-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-13-fevralya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 18:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=186411</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 13 февраля 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 1.3605.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-13-fevralya-2026/">GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 13 февраля 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-13-fevralya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 12 февраля 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-12-fevralya-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-12-fevralya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=186171</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 12 февраля 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 1.3605.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-12-fevralya-2026/">GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 12 февраля 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-12-fevralya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 11 февраля 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-11-fevralya-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-11-fevralya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=186122</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 11 февраля 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 1.3595.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-11-fevralya-2026/">GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 11 февраля 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-11-fevralya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 10 февраля 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-10-fevralya-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-10-fevralya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 19:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=185879</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 10 февраля 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 1.3625.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-10-fevralya-2026/">GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 10 февраля 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-10-fevralya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунта на неделю 9 — 13 февраля 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funta-na-nedelyu-9-13-fevralya-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funta-na-nedelyu-9-13-fevralya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 07:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=185538</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBPUSD прогноз Фунта на неделю 9 — 13 февраля 2026 предполагает попытку развития бычьей коррекции и теста уровня сопротивления вблизи области 1.3935.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funta-na-nedelyu-9-13-fevralya-2026/">GBP/USD прогноз Фунта на неделю 9 — 13 февраля 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funta-na-nedelyu-9-13-fevralya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 6 февраля 2026</title>
		<link>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-6-fevralya-2026/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-6-fevralya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 18:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GBP/USD прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=185224</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 6 февраля 2026 предполагает попытку развития бычьей коррекции и теста области сопротивления вблизи уровня 1.3605.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-6-fevralya-2026/">GBP/USD прогноз Фунт Доллар на 6 февраля 2026</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/gbpusd-prognoz/gbp-usd-prognoz-funt-dollar-na-6-fevralya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
