<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUR/GBP прогноз Евро Фунт, технический анализ, новости</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 14:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://bymarkets.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>EUR/GBP прогноз Евро Фунт, технический анализ, новости</title>
	<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Прогноз EURGBP &#8212; курс удерживается около 0,8550</title>
		<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-kurs-uderzhivaetsya-okolo-08550/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-kurs-uderzhivaetsya-okolo-08550/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 14:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=151337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пара EUR/GBP остаётся в ожидании ключевого решения Банка Англии, которое определит дальнейшее направление движения.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-kurs-uderzhivaetsya-okolo-08550/">Прогноз EURGBP &#8212; курс удерживается около 0,8550</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-kurs-uderzhivaetsya-okolo-08550/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз EURGBP &#8212; евро укрепляется на фоне слабого ВВП Великобритании</title>
		<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-evro-ukreplyaetsya-na-fone-slabogo-vvp-velikobritanii/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-evro-ukreplyaetsya-na-fone-slabogo-vvp-velikobritanii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=150660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пара EUR/GBP получает поддержку со стороны слабой британской статистики и осторожного оптимизма со стороны ЕЦБ.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-evro-ukreplyaetsya-na-fone-slabogo-vvp-velikobritanii/">Прогноз EURGBP &#8212; евро укрепляется на фоне слабого ВВП Великобритании</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-evro-ukreplyaetsya-na-fone-slabogo-vvp-velikobritanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз EURGBP &#8212; тест линии шеи</title>
		<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-test-linii-shei/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-test-linii-shei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 20:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=150328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пара EUR/GBP находится на важной технической отметке.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-test-linii-shei/">Прогноз EURGBP &#8212; тест линии шеи</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-test-linii-shei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз EUR/GBP &#8212; консолидация в ожидании данных по занятости</title>
		<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-konsolidacziya-v-ozhidanii-dannyh-po-zanyatosti/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-konsolidacziya-v-ozhidanii-dannyh-po-zanyatosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 18:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=150365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кросс-курс EUR/GBP продолжает консолидироваться в пределах привычного диапазона, удерживаясь выше ключевого уровня 0,8400.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-konsolidacziya-v-ozhidanii-dannyh-po-zanyatosti/">Прогноз EUR/GBP &#8212; консолидация в ожидании данных по занятости</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-konsolidacziya-v-ozhidanii-dannyh-po-zanyatosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз EURGBP &#8212; ослабление ниже 0.8450</title>
		<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-oslablenie-nizhe-0-8450/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-oslablenie-nizhe-0-8450/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 11:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=150143</guid>

					<description><![CDATA[<p>В ближайшее время курс EUR/GBP будет оставаться под давлением, и динамика рынка будет зависеть от предстоящих данных по рынку труда Великобритании.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-oslablenie-nizhe-0-8450/">Прогноз EURGBP &#8212; ослабление ниже 0.8450</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-oslablenie-nizhe-0-8450/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EURGBP прогноз &#8212; сохраняется восходящий импульс</title>
		<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/eurgbp-prognoz-sohranyaetsya-voshodyashhij-impuls/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/eurgbp-prognoz-sohranyaetsya-voshodyashhij-impuls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=149911</guid>

					<description><![CDATA[<p>EUR/GBP получает умеренную поддержку на фоне сигналов от ЕЦБ о приближении к завершению цикла снижения ставок и улучшения внешнеэкономических условий для Великобритании.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/eurgbp-prognoz-sohranyaetsya-voshodyashhij-impuls/">EURGBP прогноз &#8212; сохраняется восходящий импульс</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/eurgbp-prognoz-sohranyaetsya-voshodyashhij-impuls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз EURGBP &#8212; пара снижается в ожидании ЕЦБ</title>
		<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-para-snizhaetsya-v-ozhidanii-eczb/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-para-snizhaetsya-v-ozhidanii-eczb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=149781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Общая картина предполагает продолжение давления на евро со стороны мягкой политики ЕЦБ.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-para-snizhaetsya-v-ozhidanii-eczb/">Прогноз EURGBP &#8212; пара снижается в ожидании ЕЦБ</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/prognoz-eurgbp-para-snizhaetsya-v-ozhidanii-eczb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EURGBP прогноз &#8212; пара остаётся стабильной</title>
		<link>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/eurgbp-prognoz-para-ostayotsya-stabilnoj/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/eurgbp-prognoz-para-ostayotsya-stabilnoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=149792</guid>

					<description><![CDATA[<p>EUR/GBP демонстрирует стабильность накануне ключевого решения ЕЦБ.</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/eurgbp-prognoz-para-ostayotsya-stabilnoj/">EURGBP прогноз &#8212; пара остаётся стабильной</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/eurgbp-prognoz/eurgbp-prognoz-para-ostayotsya-stabilnoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Евро Фунт прогноз EUR/GBP на 6 апреля 2022</title>
		<link>https://bymarkets.com/prognozy-forex/evro-funt-prognoz-eurgbp-na-6-aprelya-2022/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/prognozy-forex/evro-funt-prognoz-eurgbp-na-6-aprelya-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 10:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=107720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Валютная пара Евро Фунт EUR/GBP торгуется на уровне 0.8352. Пара продолжает торговаться ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo. Это&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/prognozy-forex/evro-funt-prognoz-eurgbp-na-6-aprelya-2022/">Евро Фунт прогноз EUR/GBP на 6 апреля 2022</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/prognozy-forex/evro-funt-prognoz-eurgbp-na-6-aprelya-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Евро Фунт прогноз EUR/GBP на 22 ноября 2018</title>
		<link>https://bymarkets.com/prognozy-forex/evro-funt-prognoz-eurgbp-na-22-noyabrya-2018/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/prognozy-forex/evro-funt-prognoz-eurgbp-na-22-noyabrya-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 21:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUR/GBP прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=53758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Валютная пара Евро Фунт EUR/GBP торгуется на уровне 0.8908. Пара продолжает торговаться выше верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo. Это&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/prognozy-forex/evro-funt-prognoz-eurgbp-na-22-noyabrya-2018/">Евро Фунт прогноз EUR/GBP на 22 ноября 2018</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/prognozy-forex/evro-funt-prognoz-eurgbp-na-22-noyabrya-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
