<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETC/USD прогноз Ethereum Classic, аналитика, новости</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/etcusd-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/etcusd-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2024 16:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://bymarkets.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>ETC/USD прогноз Ethereum Classic, аналитика, новости</title>
	<link>https://bymarkets.com/etcusd-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ethereum Classic прогноз на 2 — 6 декабря 2024</title>
		<link>https://bymarkets.com/etcusd-prognoz/ethereum-classic-prognoz-na-2-6-dekabrya-2024/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/etcusd-prognoz/ethereum-classic-prognoz-na-2-6-dekabrya-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 16:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=141263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки ETC/USD завершают торговую неделю ростом вблизи отметки 32.28. Скользящие средние указывают на наличие медвежьей тенденции по монете Ethereum Classic.&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/etcusd-prognoz/ethereum-classic-prognoz-na-2-6-dekabrya-2024/">Ethereum Classic прогноз на 2 — 6 декабря 2024</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/etcusd-prognoz/ethereum-classic-prognoz-na-2-6-dekabrya-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETС/USD прогноз Ethereum Classic на 17 — 21 мая 2021</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/etcusd-prognoz-ethereum-classic-na-17-21-maya-2021/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/etcusd-prognoz-ethereum-classic-na-17-21-maya-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 16:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=100473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 102.58. Котировки ETС/USD движутся выше верхней границы Облака технического индикатора Ichimoku Kinko Hyo, который&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/etcusd-prognoz-ethereum-classic-na-17-21-maya-2021/">ETС/USD прогноз Ethereum Classic на 17 — 21 мая 2021</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/etcusd-prognoz-ethereum-classic-na-17-21-maya-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Ethereum Classic и прогноз на 7 августа 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-7-avgusta-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-7-avgusta-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 16:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=74039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 5.95 и продолжает движение в рамках роста и восходящего канала. Котировки ETC/USD движутся выше&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-7-avgusta-2019/">Курс Ethereum Classic и прогноз на 7 августа 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-7-avgusta-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Ethereum Classic и прогноз на 6 августа 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-6-avgusta-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-6-avgusta-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 14:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=73961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 6.19 и продолжает движение в рамках роста и начала отработки модели «Треугольник». Котировки ETC/USD&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-6-avgusta-2019/">Курс Ethereum Classic и прогноз на 6 августа 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-6-avgusta-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Ethereum Classic и прогноз на 2 августа 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-2-avgusta-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-2-avgusta-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 18:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=73816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 5.83 и продолжает движение в рамках коррекции и формирование модели «Треугольник». Неопределенность сохраняется. Котировки&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-2-avgusta-2019/">Курс Ethereum Classic и прогноз на 2 августа 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-2-avgusta-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Ethereum Classic и прогноз на 1 августа 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-1-avgusta-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-1-avgusta-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 21:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=73751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 5.96 и продолжает движение в рамках роста. Котировки ETC/USD движутся выше верхней границы Облака&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-1-avgusta-2019/">Курс Ethereum Classic и прогноз на 1 августа 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-1-avgusta-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Ethereum Classic и прогноз на завтра 31 июля 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-31-iyulya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-31-iyulya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 17:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=73673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 5.90 и продолжает движение в рамках коррекции и формирования модели «Треугольник». Котировки ETC/USD движутся&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-31-iyulya-2019/">Курс Ethereum Classic и прогноз на завтра 31 июля 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-31-iyulya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Ethereum Classic и прогноз на завтра 30 июля 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-30-iyulya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-30-iyulya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 19:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=73595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 5.88 и продолжает движение в рамках коррекции и формирования модели «Треугольник». Котировки ETC/USD движутся&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-30-iyulya-2019/">Курс Ethereum Classic и прогноз на завтра 30 июля 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-30-iyulya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Ethereum Classic и прогноз на завтра 29 июля 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-29-iyulya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-29-iyulya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 20:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=73552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 5.85 и продолжает движение в рамках коррекции. Котировки ETC/USD движутся внутри Облака Ichimoku Kinko&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-29-iyulya-2019/">Курс Ethereum Classic и прогноз на завтра 29 июля 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-29-iyulya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Ethereum Classic и прогноз на завтра 27 июля 2019</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-27-iyulya-2019/</link>
					<comments>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-27-iyulya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 21:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum Classic прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=73477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Ethereum Classic торгуется на уровне 6.15 и продолжает движение в рамках коррекции. Котировки ETC/USD движутся выше верхней границы Облака&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-27-iyulya-2019/">Курс Ethereum Classic и прогноз на завтра 27 июля 2019</a> appeared first on <a href="https://bymarkets.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/kurs-ethereum-classic-i-prognoz-na-zavtra-27-iyulya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
