<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Zcash прогноз и аналитика ZEC/USD на 8 апреля 2018	</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2018 06:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/#comment-1897</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 06:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=32448#comment-1897</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/#comment-1895&quot;&gt;Stas&lt;/a&gt;.

Брокер такой график дает нам, но исправим в следующем обзоре.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/#comment-1895">Stas</a>.</p>
<p>Брокер такой график дает нам, но исправим в следующем обзоре.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Stas		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/#comment-1895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 22:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=32448#comment-1895</guid>

					<description><![CDATA[мне ваш график не понятен, на биржах за весь день zec был в пределах 180-195, откуда у вас на графике такие цифры вообще?  на 9 число у вас снова другие непонятные цифры]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>мне ваш график не понятен, на биржах за весь день zec был в пределах 180-195, откуда у вас на графике такие цифры вообще?  на 9 число у вас снова другие непонятные цифры</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/#comment-1893</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 20:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=32448#comment-1893</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/#comment-1892&quot;&gt;егор&lt;/a&gt;.

Исправили, спасибо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/#comment-1892">егор</a>.</p>
<p>Исправили, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: егор		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/zcash-prognoz-na-8-aprelya-2018/#comment-1892</link>

		<dc:creator><![CDATA[егор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 17:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=32448#comment-1892</guid>

					<description><![CDATA[продолжения роста с целью ниже уровня (не находите ошибку?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>продолжения роста с целью ниже уровня (не находите ошибку?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
