<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Ripple прогноз и аналитика XRP/USD на 22 февраля 2018	</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ripple-prognoz-i-analitika-xrpusd-na-22-fevralya-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ripple-prognoz-i-analitika-xrpusd-na-22-fevralya-2018/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2018 06:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ripple-prognoz-i-analitika-xrpusd-na-22-fevralya-2018/#comment-1758</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 06:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=28274#comment-1758</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ripple-prognoz-i-analitika-xrpusd-na-22-fevralya-2018/#comment-1752&quot;&gt;Alex&lt;/a&gt;.

Только торгуем ими.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ripple-prognoz-i-analitika-xrpusd-na-22-fevralya-2018/#comment-1752">Alex</a>.</p>
<p>Только торгуем ими.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alex		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ripple-prognoz-i-analitika-xrpusd-na-22-fevralya-2018/#comment-1752</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 16:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=28274#comment-1752</guid>

					<description><![CDATA[Вы сами в каких криптовалютах держите деньги? если нет, то к каким не равнодушны?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы сами в каких криптовалютах держите деньги? если нет, то к каким не равнодушны?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Lev		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ripple-prognoz-i-analitika-xrpusd-na-22-fevralya-2018/#comment-1747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 21:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=28274#comment-1747</guid>

					<description><![CDATA[Тоже где то видел подобную инфу мол инструмент XRP, которые анализируется в этой статье не используется банками. Однако в твиттере ripple labs они пишут, что какая либо компания стала использовать именно xrp для переводов. Палка о двух концах. Я лично рассматриваю ripple сугубо как акции перспективной компании, которые обеспечены своей технологичностью, а также репутацией]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже где то видел подобную инфу мол инструмент XRP, которые анализируется в этой статье не используется банками. Однако в твиттере ripple labs они пишут, что какая либо компания стала использовать именно xrp для переводов. Палка о двух концах. Я лично рассматриваю ripple сугубо как акции перспективной компании, которые обеспечены своей технологичностью, а также репутацией</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alex		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/ripple-prognoz-i-analitika-xrpusd-na-22-fevralya-2018/#comment-1745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 17:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=28274#comment-1745</guid>

					<description><![CDATA[Люблю перезакупаться когда XRP падает. Как считаете у XRP есть потенциал? А то читал где-то пару статей что XRP никак не связан с банковскими переводами когда инвесторы это поймут то будут выходить из XRP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Люблю перезакупаться когда XRP падает. Как считаете у XRP есть потенциал? А то читал где-то пару статей что XRP никак не связан с банковскими переводами когда инвесторы это поймут то будут выходить из XRP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
