<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Bitcoin BTC/USD прогноз на сегодня 25 января 2018	</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 18:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Max		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 18:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1520</guid>

					<description><![CDATA[Почти всегда существуют реальные факторы вызвавшие падение рынка, такие как намечающийся форк, закрытие бирж, отказы сети и пр. В данном случае 98% проблемы это &quot;корейские запреты&quot;, которые кстати еще не завершены, с чего вдруг крипте идти в рост при таких раскладах. На крипторынке все еще нет стабильности, все монеты в красной зоне. Все эти неопределенные &quot;отскоки&quot; в анализах, достигающие тысяч ни о чем не говорят. Роста в ближайшее время быть не может, вопрос лишь в определении на графиках возможных колебаний, линии поддержки, линии сопротивления. Любой анализ должен учитывать 2 направления, если пробьет сопротивление на уровне..., но если пробьет линию поддержки на уровне, тогда... Иначе какой смысл в таких прогнозах.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почти всегда существуют реальные факторы вызвавшие падение рынка, такие как намечающийся форк, закрытие бирж, отказы сети и пр. В данном случае 98% проблемы это &#171;корейские запреты&#187;, которые кстати еще не завершены, с чего вдруг крипте идти в рост при таких раскладах. На крипторынке все еще нет стабильности, все монеты в красной зоне. Все эти неопределенные &#171;отскоки&#187; в анализах, достигающие тысяч ни о чем не говорят. Роста в ближайшее время быть не может, вопрос лишь в определении на графиках возможных колебаний, линии поддержки, линии сопротивления. Любой анализ должен учитывать 2 направления, если пробьет сопротивление на уровне&#8230;, но если пробьет линию поддержки на уровне, тогда&#8230; Иначе какой смысл в таких прогнозах.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Nigga		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nigga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 16:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1519</guid>

					<description><![CDATA[Раньше следовал ваши мпрогнозам и был в +++ а сейчас сам в затруднении,стоит ли покупать зек и ефир или нет.(Биток слишком дорогой для покупки.Мне кажется лично по моим наблюдениям что зек не пробьет 400 ну не как,даже если биток сольется,а ефир давно за битком не ходит.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Раньше следовал ваши мпрогнозам и был в +++ а сейчас сам в затруднении,стоит ли покупать зек и ефир или нет.(Биток слишком дорогой для покупки.Мне кажется лично по моим наблюдениям что зек не пробьет 400 ну не как,даже если биток сольется,а ефир давно за битком не ходит.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1518</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1518</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1516&quot;&gt;Nigga&lt;/a&gt;.

Давно известно, что нет на 100% прибыльной системы торговли, и мы об этом уже писали и это написано в любой книге по трейдингу, будет серия прибыльных позиций и серия убыточных позиций, они будут всегда. В данном случае ничего на рынке не изменилось, как стояли на месте так и стоим, висят к примеру мои позиции в продажу и висят, не дают ни прибыли ни убытков. Зато евро, фунт, иена, канадец, даже рубль в рамках ожиданий.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1516">Nigga</a>.</p>
<p>Давно известно, что нет на 100% прибыльной системы торговли, и мы об этом уже писали и это написано в любой книге по трейдингу, будет серия прибыльных позиций и серия убыточных позиций, они будут всегда. В данном случае ничего на рынке не изменилось, как стояли на месте так и стоим, висят к примеру мои позиции в продажу и висят, не дают ни прибыли ни убытков. Зато евро, фунт, иена, канадец, даже рубль в рамках ожиданий.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1517</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 14:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1517</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1515&quot;&gt;Nigga&lt;/a&gt;.

Задам Вам второй вопрос, на первый, так и не получил от вас ответ. Где мы рекламируем приват группу?) Здесь реклама только брокеров, остальное - это реклама от гугл. &quot;Треугольник&quot; ведь на графике, логично от верхней границы ожидать отскок, если пробьют верхнюю границу логично ожидать рост и отработку модели, что в этой идеи такого секретного?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1515">Nigga</a>.</p>
<p>Задам Вам второй вопрос, на первый, так и не получил от вас ответ. Где мы рекламируем приват группу?) Здесь реклама только брокеров, остальное &#8212; это реклама от гугл. &#171;Треугольник&#187; ведь на графике, логично от верхней границы ожидать отскок, если пробьют верхнюю границу логично ожидать рост и отработку модели, что в этой идеи такого секретного?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Nigga		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1516</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nigga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 14:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1516</guid>

					<description><![CDATA[Извините сударь но у вас уже 3 или 4 прогноза подряд биток падает на 9к то на 8к не как не может упасть)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Извините сударь но у вас уже 3 или 4 прогноза подряд биток падает на 9к то на 8к не как не может упасть)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Nigga		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nigga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 14:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1515</guid>

					<description><![CDATA[Дам прогноз с приват группы где вы рекламируете ее же))и вот судя по их прогнозам вытекает такое вот дело)
Рынок следует сценарию из нашего последнего поста, двигаемся в сторону поддержки. С данной области и до уровня поддержки рынок может получить возможность разворота. Нам все еще необходимо зайти в коридор 11900-12700 (это событие будет очень бычьим знаком) для формирования волны роста в область 15000-17000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дам прогноз с приват группы где вы рекламируете ее же))и вот судя по их прогнозам вытекает такое вот дело)<br />
Рынок следует сценарию из нашего последнего поста, двигаемся в сторону поддержки. С данной области и до уровня поддержки рынок может получить возможность разворота. Нам все еще необходимо зайти в коридор 11900-12700 (это событие будет очень бычьим знаком) для формирования волны роста в область 15000-17000.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1512</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1512</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1510&quot;&gt;BELINVESTOR&lt;/a&gt;.

https://charts.bitcoin.com/ - даже тут нету 12, зачем вы пишите такие комментарии коллега?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1510">BELINVESTOR</a>.</p>
<p><a href="https://charts.bitcoin.com/" rel="nofollow ugc">https://charts.bitcoin.com/</a> &#8212; даже тут нету 12, зачем вы пишите такие комментарии коллега?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1510</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1510</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1509&quot;&gt;Nigga&lt;/a&gt;.

Это где Вы видите по 12? https://belinvestor.com/btcusd-chart/
Пальцем в небо комментарии?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1509">Nigga</a>.</p>
<p>Это где Вы видите по 12? <a href="https://belinvestor.com/btcusd-chart/" rel="nofollow ugc">https://belinvestor.com/btcusd-chart/</a><br />
Пальцем в небо комментарии?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Nigga		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-25-yanvarya-2018/#comment-1509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nigga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=25795#comment-1509</guid>

					<description><![CDATA[Пальцем в небо прогнозы))как вы даете прогнозы если сейчас биток около 12к уже?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пальцем в небо прогнозы))как вы даете прогнозы если сейчас биток около 12к уже?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
