<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Bitcoin прогноз на сегодня 10 ноября 2017	</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 14:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Владислав		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 14:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-995</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-994&quot;&gt;SemCold&lt;/a&gt;.

А во сколько часов идет закрытие котировок и по какому времени?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-994">SemCold</a>.</p>
<p>А во сколько часов идет закрытие котировок и по какому времени?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: SemCold		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-994</link>

		<dc:creator><![CDATA[SemCold]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 14:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-994</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-993&quot;&gt;Владислав&lt;/a&gt;.

закрытие торгов должно быть ниже пробитого критического уровня, пока этого не произойдет, то тренд пока положительный!)) До конца дня еще есть время.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-993">Владислав</a>.</p>
<p>закрытие торгов должно быть ниже пробитого критического уровня, пока этого не произойдет, то тренд пока положительный!)) До конца дня еще есть время.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владислав		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 13:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-993</guid>

					<description><![CDATA[То биток поменял тренд или ещё возможен рост?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>То биток поменял тренд или ещё возможен рост?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: S		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-990</link>

		<dc:creator><![CDATA[S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-990</guid>

					<description><![CDATA[все верно сказал!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>все верно сказал!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: SemCold		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-988</link>

		<dc:creator><![CDATA[SemCold]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-988</guid>

					<description><![CDATA[Народ переметнулся на биткоин кэш, это отчетливо видно на текущих графиках, уже +30% прирост за день, считаю это тревожным знаком для курса биткоина, вполне возможно дальнейшее его падение, вполне возможное пробитие 6720.50 уже сегодня.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Народ переметнулся на биткоин кэш, это отчетливо видно на текущих графиках, уже +30% прирост за день, считаю это тревожным знаком для курса биткоина, вполне возможно дальнейшее его падение, вполне возможное пробитие 6720.50 уже сегодня.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-983</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 09:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-983</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-982&quot;&gt;Artur&lt;/a&gt;.

Привязываться ко времени сложно, автор ориентируется, что можем обновить локальный максимум пока мы в восходящем тренде, а сейчас тестируем область поддержки, поэтому логично ожидать отскок и попытку роста. Значения полос стандартные, скользящая с периодом 55.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-982">Artur</a>.</p>
<p>Привязываться ко времени сложно, автор ориентируется, что можем обновить локальный максимум пока мы в восходящем тренде, а сейчас тестируем область поддержки, поэтому логично ожидать отскок и попытку роста. Значения полос стандартные, скользящая с периодом 55.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Artur		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 09:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-982</guid>

					<description><![CDATA[Благодарю за быстрый ответ. 8150 взял из вчерашнего анализа на сегодня. 
Если могу уточнить - исходя из анализа 7950 это возможная цель на какой день? И какие значения Вы берете для индикаторов?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю за быстрый ответ. 8150 взял из вчерашнего анализа на сегодня.<br />
Если могу уточнить &#8212; исходя из анализа 7950 это возможная цель на какой день? И какие значения Вы берете для индикаторов?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-981</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 08:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-981</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-980&quot;&gt;Artur&lt;/a&gt;.

Добрый, не совсем понятно, откуда 8150, в обзоре речь идет о цели 7950.50. Основной предпосылкой является наличие восходящей тенднеции, если спекулянты ушли и цена пробьет 6720 будем говорить о смене тренда в пользу снижения. Пока же сигналов в падение исходя из представленного анализа нет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-980">Artur</a>.</p>
<p>Добрый, не совсем понятно, откуда 8150, в обзоре речь идет о цели 7950.50. Основной предпосылкой является наличие восходящей тенднеции, если спекулянты ушли и цена пробьет 6720 будем говорить о смене тренда в пользу снижения. Пока же сигналов в падение исходя из представленного анализа нет.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Artur		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-segodnya-10-noyabrya-2017/#comment-980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 08:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=19014#comment-980</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день, могу уточнить, что является предпосылкой к восходящему тренду до 8150? В виду отмены хардфорка с рынка ушли спекулянты, имеет ли курс  потенциал для роста?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, могу уточнить, что является предпосылкой к восходящему тренду до 8150? В виду отмены хардфорка с рынка ушли спекулянты, имеет ли курс  потенциал для роста?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
