<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Bitcoin прогноз и аналитика BTC/USD на 18 мая 2019	</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 06:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2862</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 06:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2862</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2859&quot;&gt;ArtVader&lt;/a&gt;.

Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика, автор Джон Дж. Мэрфи - можно начать с этого.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2859">ArtVader</a>.</p>
<p>Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика, автор Джон Дж. Мэрфи &#8212; можно начать с этого.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: ArtVader		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2859</link>

		<dc:creator><![CDATA[ArtVader]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 02:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2859</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2855&quot;&gt;Валерий&lt;/a&gt;.

Может посоветуете что то почитать, посмотреть, что бы лучше разбираться?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2855">Валерий</a>.</p>
<p>Может посоветуете что то почитать, посмотреть, что бы лучше разбираться?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2858</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 20:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2858</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2855&quot;&gt;Валерий&lt;/a&gt;.

В просадке, значит в просадке) Вам ведь виднее, тем более Вы в противоход торгуется прогнозам))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2855">Валерий</a>.</p>
<p>В просадке, значит в просадке) Вам ведь виднее, тем более Вы в противоход торгуется прогнозам))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Валерий		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Валерий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 19:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2855</guid>

					<description><![CDATA[Мы может и новички, но Вы криптогуру пока в просадке по прогнозам:)))))))))  Так что читайте наши новаторские коментарии с любовью и делайте практические выводы:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы может и новички, но Вы криптогуру пока в просадке по прогнозам:)))))))))  Так что читайте наши новаторские коментарии с любовью и делайте практические выводы:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2854</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 18:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2854</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2853&quot;&gt;ArtVader&lt;/a&gt;.

Странно, обычно новички торгуют без убыточных позиций)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2853">ArtVader</a>.</p>
<p>Странно, обычно новички торгуют без убыточных позиций)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: ArtVader		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2853</link>

		<dc:creator><![CDATA[ArtVader]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 16:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2853</guid>

					<description><![CDATA[Блин, купил вчера биток и обламался))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, купил вчера биток и обламался))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2851</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 19:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2851</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2848&quot;&gt;валерий&lt;/a&gt;.

Давно кстати не было комментариев в стиле ниже 13000 никогда не будет, ну ниже 9000 точно не будет) Сейчас в обратную сторону выше 9000 не будет)) ну 15000 точно не дадут))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2848">валерий</a>.</p>
<p>Давно кстати не было комментариев в стиле ниже 13000 никогда не будет, ну ниже 9000 точно не будет) Сейчас в обратную сторону выше 9000 не будет)) ну 15000 точно не дадут))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2850</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 19:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2850</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2849&quot;&gt;Валерий&lt;/a&gt;.

Очень любим читать комментарии новичков)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2849">Валерий</a>.</p>
<p>Очень любим читать комментарии новичков)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Валерий		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Валерий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 18:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2849</guid>

					<description><![CDATA[Уважаю, конечно, все эти облака, скольжащие ивсякая ерунда присущая форексу. Но на крипте, увы, не работает:)  На этом рынке вообще нет логики:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаю, конечно, все эти облака, скольжащие ивсякая ерунда присущая форексу. Но на крипте, увы, не работает:)  На этом рынке вообще нет логики:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: валерий		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-18-maya-2019/#comment-2848</link>

		<dc:creator><![CDATA[валерий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 18:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=68982#comment-2848</guid>

					<description><![CDATA[А как же насчет роста до 9000 ?:)  Блин анализ у Вас всегда рост до 2000 наверное :))))))))))))))))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А как же насчет роста до 9000 ?:)  Блин анализ у Вас всегда рост до 2000 наверное :))))))))))))))))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
