<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Bitcoin прогноз и аналитика BTC/USD на 26 октября 2017	</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2017 14:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-945</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 14:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=17824#comment-945</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-943&quot;&gt;людмила&lt;/a&gt;.

К сожалению, принимать решения за Вас мы не можем. Свои идеи высказали выше. Есть риски увидеть отработку разворотной модели на данный момент.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-943">людмила</a>.</p>
<p>К сожалению, принимать решения за Вас мы не можем. Свои идеи высказали выше. Есть риски увидеть отработку разворотной модели на данный момент.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: людмила		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-943</link>

		<dc:creator><![CDATA[людмила]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=17824#comment-943</guid>

					<description><![CDATA[умодя вас ответе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>умодя вас ответе.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: людмила		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-942</link>

		<dc:creator><![CDATA[людмила]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=17824#comment-942</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо, за ваш ответ, что вы мне посоветуйте что делать, я взяла у своево сына 2.5 биткоина на бирже WEX, и решила  что зароботать так просто нажал на кнопку и все, теперь у меня проблема, я не думала что это так сложно, когда купить? Помогите пожалуста,я в очень в большой растерености. Не в графиках я не чего не соображаю,  мне 58лет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, за ваш ответ, что вы мне посоветуйте что делать, я взяла у своево сына 2.5 биткоина на бирже WEX, и решила  что зароботать так просто нажал на кнопку и все, теперь у меня проблема, я не думала что это так сложно, когда купить? Помогите пожалуста,я в очень в большой растерености. Не в графиках я не чего не соображаю,  мне 58лет.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-941</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 05:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=17824#comment-941</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-940&quot;&gt;людмила&lt;/a&gt;.

Добрый день, Golem (GNT), к сожалению не торгуем, поэтому не анализировали график. На первый взгляд большой нисходящий Треугольник, если пробьем 0.1650, можем упасть еще ниже.

По поводу Bitcoin, формируется разворотная модель Голова и плечи (с правым плечом на уровне 5850), это видно на дневном графике. Поэтому если  сможет пробить 5300, можно говорить о падении в область 4400-4300, отменой здесь станет пробой максимума, в этом случае только вверх.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-940">людмила</a>.</p>
<p>Добрый день, Golem (GNT), к сожалению не торгуем, поэтому не анализировали график. На первый взгляд большой нисходящий Треугольник, если пробьем 0.1650, можем упасть еще ниже.</p>
<p>По поводу Bitcoin, формируется разворотная модель Голова и плечи (с правым плечом на уровне 5850), это видно на дневном графике. Поэтому если  сможет пробить 5300, можно говорить о падении в область 4400-4300, отменой здесь станет пробой максимума, в этом случае только вверх.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: людмила		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-i-analitika-btc-usd-na-26-oktyabrya-2017/#comment-940</link>

		<dc:creator><![CDATA[людмила]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 05:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=17824#comment-940</guid>

					<description><![CDATA[Здравствуйте, хотела спасить что вы думайте о крипте Golem (GNT), Второй вопрос  писали что биткоин опустица до 44000дол.  этот прогноз будет осушествлятся, или ждать новых вершин,  Я к сожелению в последнюю продажу биткоена сделала на уровне 4600долр. сейчас пью валокордин Ю и не знаю как поступить?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, хотела спасить что вы думайте о крипте Golem (GNT), Второй вопрос  писали что биткоин опустица до 44000дол.  этот прогноз будет осушествлятся, или ждать новых вершин,  Я к сожелению в последнюю продажу биткоена сделала на уровне 4600долр. сейчас пью валокордин Ю и не знаю как поступить?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
