<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Bitcoin Cash прогноз и аналитика на 10 ноября 2017	</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2017 13:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Владислав		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-1005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 13:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=18959#comment-1005</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-992&quot;&gt;людмила&lt;/a&gt;.

А откуда вы узнали что будет так дорожать? Сами анализировали или где то ещё узнали?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-992">людмила</a>.</p>
<p>А откуда вы узнали что будет так дорожать? Сами анализировали или где то ещё узнали?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: людмила		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-992</link>

		<dc:creator><![CDATA[людмила]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 13:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=18959#comment-992</guid>

					<description><![CDATA[СЕЙЧАС ГДЕ ТО 970 ПОТОМ 1100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>СЕЙЧАС ГДЕ ТО 970 ПОТОМ 1100</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: людмила		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-991</link>

		<dc:creator><![CDATA[людмила]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=18959#comment-991</guid>

					<description><![CDATA[не продавайе сейчас, будет дороже.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>не продавайе сейчас, будет дороже.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владислав		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 11:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=18959#comment-987</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-979&quot;&gt;людмила&lt;/a&gt;.

Та не, я имел ввиду именно продавать, и продал по 750 ... но как вижу поторопился и упустил прибыль]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-979">людмила</a>.</p>
<p>Та не, я имел ввиду именно продавать, и продал по 750 &#8230; но как вижу поторопился и упустил прибыль</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 10:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=18959#comment-984</guid>

					<description><![CDATA[Людмила, ну тот кто купил его по 300, сейчас уже может продавать, а вот покупать....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Людмила, ну тот кто купил его по 300, сейчас уже может продавать, а вот покупать&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: людмила		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-979</link>

		<dc:creator><![CDATA[людмила]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 08:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=18959#comment-979</guid>

					<description><![CDATA[вы хотели сказать ,покупать]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>вы хотели сказать ,покупать</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владислав		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/bitcoin-cash-analitika-na-10-noyabrya-2017/#comment-977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 07:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=18959#comment-977</guid>

					<description><![CDATA[Я так понимаю сейчас хороший момент продавать Bitcoin Cash?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понимаю сейчас хороший момент продавать Bitcoin Cash?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
