<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Ripple прогноз и аналитика XRP/USD на 31 декабря 2017	</title>
	<atom:link href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2017 18:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1299</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 18:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=23457#comment-1299</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1296&quot;&gt;Serg007056&lt;/a&gt;.

Потенциал для роста есть.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1296">Serg007056</a>.</p>
<p>Потенциал для роста есть.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 15:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=23457#comment-1297</guid>

					<description><![CDATA[ожидать в долгосрочной перспективе от 50$ реально ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ожидать в долгосрочной перспективе от 50$ реально ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Serg007056		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serg007056]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 15:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=23457#comment-1296</guid>

					<description><![CDATA[Как думаете, до 3 дойдет рост 1-2 января? Какие есть соображения?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как думаете, до 3 дойдет рост 1-2 января? Какие есть соображения?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1293</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 09:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=23457#comment-1293</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1292&quot;&gt;nomid&lt;/a&gt;.

Пока все еще смотрится в рост. Протестировали верхнюю границу канала и от нее оттолкнулись.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1292">nomid</a>.</p>
<p>Пока все еще смотрится в рост. Протестировали верхнюю границу канала и от нее оттолкнулись.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: nomid		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1292</link>

		<dc:creator><![CDATA[nomid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 09:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=23457#comment-1292</guid>

					<description><![CDATA[Так вчера вроде пробил отметку 1,65, что свидетельствует о смене тренда на нисходящий? Это по вчерашнему прогнозу.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Так вчера вроде пробил отметку 1,65, что свидетельствует о смене тренда на нисходящий? Это по вчерашнему прогнозу.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1291</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 20:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=23457#comment-1291</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1290&quot;&gt;Mark&lt;/a&gt;.

На мелких смотрится в рост, поэтому пока дальше вверх.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1290">Mark</a>.</p>
<p>На мелких смотрится в рост, поэтому пока дальше вверх.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Mark		</title>
		<link>https://bymarkets.com/cryptocurrencies/analitika-xrpusd-na-31-dekabrya-2017/#comment-1290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 19:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=23457#comment-1290</guid>

					<description><![CDATA[Чего ожидать от Ripple ? Резкое падение или постепенный взлёт?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чего ожидать от Ripple ? Резкое падение или постепенный взлёт?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
